NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM
1. THÔNG TIN
| Tên trường (theo Quyết định mới nhất): | Trường Tiểu học Thanh Am |
| Tên trước đây: | |
| Cơ quan chủ quản: | Ủy ban nhân dân quận Long Biên |
| Thành phố | Hà Nội |
| Quận | Long Biên |
| Phường | Thượng Thanh |
| Điện thoại cơ quan | 0246.3281.081 |
| Website | https://ththanham.longbien.edu.vn |
| Fanpage | https://www.facebook.com/ththanham |
| Địa chỉ Mail | c1thanham@longbien.edu.vn |
| Năm thành lập trường | 2012 |
| Loại hình | Công lập |
| Năm được công nhận Trường Chuẩn Quốc gia | 2015 |
2. SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
| Năm học | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 – 2024 | Năm học 2024 – 2025 |
| Tổng số | 45 | 51 | 50 | 50 | 49 |
3. SỐ LIỆU TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Số liệu tại thời điểm thống kê: Tháng 9 năm 2023)
| Thành phần | Tổng số | Nữ | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
Chưa đạt chuẩn (Cao đẳng) | Đạt chuẩn (Đại học) | Trên chuẩn (Thạc sĩ) |
| Hiệu trưởng | 01 | 01 | 0 | 01 | 0 | |
| Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | 0 | 01 | 01 | |
| Giáo viên | 36 | 33 | 0 | 33 | 03 | |
| Nhân viên | 10 | 07 | 10 | 0 | 00 | |
| Tổng | 49 | 43 | 10 | 35 | 04 | |
4. SỐ HỌC SINH / SỐ LỚP
| Khối lớp | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 – 2025 |
| Lớp 1 | 212/ 6 lớp | 204 HS/6 Lớp | 184 HS/ 5 lớp | 182 HS/5 lớp | 165 HS/ 4 lớp |
| Lớp 2 | 201/ 6 lớp | 201 HS/6Lớp | 196 HS/ 6 lớp | 185 HS/ 5 lớp | 182 HS/ 5 lớp |
| Lớp | 213/ 5 lớp | 198 HS/5 Lớp | 195 HS / 5 lớp | 194 HS/ 6 lớp | 185 HS/ 5 lớp |
| Lớp 4 | 187/ 5 lớp | 212 HS/5 Lớp | 194 HS/ 5 lớp | 194 HS/ 6 lớp | 194 HS/ 6 lớp |
| Lớp 5 | 157/ 4 lớp | 185 HS/5 Lớp | 206 HS/ 6 lớp | 198 HS/ 5 lớp | 194 HS/ 5 lớp |
| Cộng | 970/ 27 lớp | 1000 HS/27 Lớp | 974 HS/28 lớp | 952 HS/27 lớp | 902 HS/ 26 lớp |
5. CƠ CẤU KHỐI CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
| Tên khối công trình | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 – 2025 |
| 1. Khối phòng Hành chính quản trị | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 |
| Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Phó Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 |
| Văn phòng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Đảng, đoàn thể | | | | | |
| Bảo vệ | X | X | X | X | X |
| Khu để xe GV | X | X | X | X | X |
| Khu VS GV, CB, NV | X | X | X | X | X |
| 2. Khối phòng học tập | | | | | |
| Phòng học | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 |
| Âm nhạc | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Mĩ thuật | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Khoa học - Công nghệ | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
| Tin học | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 |
| Tiếng Anh 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Tiếng Anh 2 | | | | 01 | 01 |
| P. Đa năng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 3. Khối phòng hỗ trợ học tập | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Thư viện | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Thiết bị giáo dục | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Tư vấn học đường và hỗ trợ GD HS khuyết tật học hòa nhập | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Đội thiếu niên | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| P. Truyền thống | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 4. Khối phụ trợ | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Phòng họp | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Phòng nghỉ GV |
| Phòng Y tế | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Nhà kho | | | | | |
| Khu để xe HS | X | X | X | X | X |
| Khu VS HS | X | X | X | X | X |
| Cổng, hàng rào | X | X | X | X | X |
| 5. Khu vui chơi, TDTT | | | | | |
| Nhà đa năng (Nhà thể chất) | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Sân chung | X | X | X | X | X |
| Sân TDTT | X | X | X | X | X |
| 6. Khu phục vụ sinh hoạt | | | | | |
| Nhà bếp | X | X | X | X | X |
| Kho bếp | X | X | X | X | X |
| Nhà ăn | X | X | X | X | X |
| 7. Hạ tầng kỹ thuật | | | | | |
| Hệ thống cấp nước sạch | X | X | X | X | X |
| Hệ thống cấp điện | X | X | X | X | X |
| Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | X | X | X | X | X |
| Hạ tầng CNTT, liên lạc | X | X | X | X | X |
| Khu thu gom rác thài | X | X | X | X | X |
| Tổng số phòng | | | | | |
6. SỐ LIỆU TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
| TT | Tên thiết bị | Số lượng (Bộ/Chiếc) |
| 1 | Máy tính phục vụ CBGVNV | 38 |
| 2 | Máy tính phục vụ HS | 80 |
| 3 | Máy chiếu Projector + điều khiển | 16 |
| 4 | Màn chiếu + màn hình | 16 |
| 5 | Máy chiếu đa vật thể | 18 |
| 6 | Hệ thống âm thanh giảng dạy | 30 |
| 7 | Ti vi | 15 |
| 8 | Bảng tương tác thông minh | 4 |
| 9 | Máy in | 13 |